製品・サービス医療・福祉施設向け防災システム
医療・福祉施設向け防災システム
商品紹介
- 商品紹介 TOP
-
消火設備
商品紹介
消火設備
-
自動火災報知設備
-
特定小規模施設用自動火災報知設備 [300m²未満]
商品紹介
特定小規模施設用自動火災報知設備 [300m²未満]
- 特定小規模施設用自動火災報知設備 [300m²未満] TOP
- 特定小規模施設とは…
- 特定小規模施設用自動火災報知設備の設置基準概要
-
300m²未満 無線式連動型警報機能付感知器
特定小規模施設用自動火災報知設備 [300m²未満]
300m²未満 無線式連動型警報機能付感知器
- 無線式連動型特定小規模施設用火災移報アダプタ
- 無線式連動中継器
- 火災通報装置
医療・福祉施設向け防災システム
火災からまもるために
医療・福祉施設向け防災システム
導入にあたって
医療・福祉施設向け防災システム
お役立ちコンテンツ
無線式連動型特定小規模施設用火災移報アダプタ
製品紹介
無線式連動型警報機能付感知器と無線で連動し、火災通報装置に移報出力。
消防署への通報が自動で行えます。
火災移報アダプタの主な特長
- 2色の表示灯と音声で火災移報アダプタの状態をわかりやすく表示
- 自動定期通信によりシステムの通信状態を監視
- 保守点検時にボタン操作ひとつで火災通報装置との連動を遮断
- 感知器(親器)に子器として登録。すべての感知器の火災を移報
- 優れた施工性
火災通報装置の近傍に設置が可能なため、施工性に優れています。
仕様
名称 | 特定小規模施設用火災移報アダプタ | ||
---|---|---|---|
型名 | FSOJ001B-K | ||
認証番号 | 001-A14329 | ||
定格 | DC3V, 400mA | ||
電源 | 専用リチウム電池(CR17450E-N-2-CN1) | ||
電池交換の目安 | 約10年※1 | ||
火災移報接点 | 無電圧1a接点 無極性〔接点容量:DC50V,100mA〕※2 | ||
使用周波数 | CH1:426.7125MHz(出荷時設定) CH2:426.7375MHz CH3:426.8125MHz CH4:426.8375MHz |
||
送信出力 | 10mW | ||
電波到達距離 | 約100m※3(感知器⇔火災移報アダプタ間) | ||
連動可能感知器 | FDKJ216/235シリーズ、FDLJ911/920-C | ||
連動可能台数 | 最大16台※4(親器:1台+子器・火災移報アダプタ:15台) | ||
機能設定 | 連動テスト時火災移報の有/無(出荷時設定“有”) | ||
警報音/ 表示灯/ 接点 |
火災連動時 | 無音/[橙]連続点滅/接点CLOSE | |
移報遮断中 | 正常時 | 無音/[赤]2回点滅(7秒周期)/接点OPEN | |
火災連動時 | 無音/[橙]2回点滅(7秒周期)/接点OPEN | ||
電池切れ時 | 「ピッ 電池切れです」(30分ごとに2回)、 「ピッ」(1分ごと)/[赤]1+4回点滅(1分ごと)/接点OPEN |
||
電波異常時 | 「ピッピッ電波異常です」(30分ごとに2回)、 「ピッピッ」(1分ごと)/[橙]2回点滅(1分ごと)/接点OPEN |
||
機能 | 試験機能 | [自動電池切れ警報機能]、[自動電波異常警報機能] 『テスト/移報遮断』ボタン1秒未満押下により、通信テスト可能 |
|
移報遮断機能 | 『テスト/移報遮断』ボタンを2秒以上押下により、移報出力を1時間停止 | ||
警報音停止 | 『テスト/移報遮断』ボタン1秒未満押下により、電池切れ、電波異常警報を24時間停止 | ||
電池切れ警報遅延機能 | 電池切れ警報を10時間遅延 | ||
外形寸法 | H120mm×W75mm×D27.5mm | ||
質量 | 約155g(取付ベース・電池含む) | ||
使用温度範囲 | 0~40℃(結露しないこと) | ||
主材/色 | 難燃性ABS樹脂または難燃性PC系樹脂/ナチュラルホワイト(マンセルN9.3相当) | ||
付属品 | 本体(火災移報アダプタ)、取付ベース:1、 取付ネジ(3.5×L25mm):2、専用リチウム電池:1、 火災移報コネクタケーブル(約30cm):1、取扱説明書:1、登録・設置説明書:1 |
- 使用温度や電波環境などの外部環境や使用条件によって短くなることがあります。
- 原則として火災通報装置のみ接続可能とします。
- 障害物のない場所での水平見通し距離です。使用場所の環境や建物の構造・建材などにより電波到達距離は短くなります。
- 感知器(親器)との登録が必要です。
- 鉛フリーはんだを使用しています。