製品・サービスリニューアルのご提案
リニューアルのご提案
自動火災報知設備
リニューアルのご提案
消火設備


SR100
SR100システム
主要機器のオーバーホールおよび定期交換の推奨年数
SR100システムの各機器のオーバーホール・定期交換の推奨年数を示します。下記を参考に設置状態や運用状況により整備計画をします。
| 機器名 | 定期交換および オーバーホール対象 |
推奨交換年数 (設備設置後経過年数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||||
| ① | SRノズル | 炎検知部 | ― | ○ | ― | 機器更新 | |
| 赤外線リニアセンサ | ― | ○ | ― | ||||
| 制御ユニット | ― | ○ | ― | ||||
| (内蔵)スイッチング電源 | ○ | ○ | |||||
| ② | 中央操作盤 | スイッチング電源 | ○ | ○ | ○ | 機器更新 | |
| UPS (無停電電源装置) | ― | ○ | ― | ||||
| (内蔵)電池/冷却ファン | ○ | ○ | |||||
| PLC(プログラマブルコントローラ) | ― | ○ | ― | ||||
| (内蔵)電池 | ○ | ○ | |||||
| ③ | 現地操作盤 | スイッチング電源 | ○ | ○ | ○ | 機器更新 | |
| ④ | 電源盤 | スイッチング電源 | ○ | ○ | ○ | 機器更新 | |
| ⑤ | 遠隔操作弁 | 電動弁・圧力スイッチ | ― | ○ | ― | 機器更新 | |
| 一斉開放弁 オーバーホール | ― | オーバー ホール |
― | 機器更新 | |||
| ⑥ | 加圧送水装置(消火ポンプ) | ― | オーバー ホール |
― | 機器更新 | ||
| ⑦ | 定流量弁 | ― | 機器更新 | ― | 機器更新 | ||
| ⑧ | 火災感知器(自動火災報知設備) | 自火報工事で交換 | |||||
| ⑨ | 火災受信機(自動火災報知設備) | 自火報工事で交換 | |||||
| 部品メーカーでの生産終了などにより、入手が困難な機器は代替品との交換となる場合があります。 上記年数は目安であり、その期間を保証するものではありません。 風雨、塩分、腐食性ガスなどの影響を受ける場合、その他の環境の厳しい場所では、 上記年数を待たずに機能が劣化する場合があります。 上記以外のポンプ、弁、継手などの一般機器類も、同様にオーバーホールや交換が必要です。 スプリンクラー設備の整備に関する項目をご参照ください。 |
|||||||











