製品・サービス画像処理煙検知システム
製品の仕様・設置条件
画像処理装置仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
型名 | PDVJ002-R-4L |
監視範囲 | 水平20m、垂直15m(監視画面の表示範囲) |
監視カメラ接続台数 | 最大4台 |
監視用パソコン接続台数 | 最大2台(お客様で準備、当社で専用ソフトをインストール) |
構造 | ユニット型 |
外形寸法 | W482×H177×D450 |
使用温湿度範囲 | 5℃~40℃ 20%RH~80%RH 結露なきこと |
主電源 | AC100V±10%、50/60Hz |
消費電力 | 最大180VA |
外部入出力 | Ethernet/TCP/IP |
質量 | 16.6kg |
中継ユニット(マスタ)仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
型名 | PZVJ002-M |
監視カメラ接続台数 | 2 台 |
構造 | ユニット型 |
外形寸法 | W483×H88×D465 |
使用温湿度範囲 | 5℃~40℃、 20%RH~80%RH 結露なきこと |
主電源 | AC100V±10%、50/60Hz |
消費電力 | 10VA |
外部入出力 | 接点入出力 |
画像処理装置入出力 | 専用コネクタ |
質量 | 5.3kg |
中継ユニット(スレーブ)仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
型名 | PZVJ002-S |
監視カメラ接続台数 | 2 台 |
構造 | ユニット型 |
外形寸法 | W483×H88×D465 |
使用温湿度範囲 | 5℃~40℃、 20%RH~80%RH 結露なきこと |
主電源 | AC100V±10%、50/60Hz |
消費電力 | 10VA |
外部入出力 | 接点入出力 |
画像処理装置入出力 | 専用コネクタ |
質量 | 5.1kg |
監視カメラ仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
映像信号 | NTSC準拠(カラー/モノクロ) |
解像度 | 水平640ピクセル×垂直480ピクセル以上 |
その他条件 | ・固定カメラであること ・IPカメラなどネットワークカメラでないこと |
- 既設の監視カメラを使用する場合、あらかじめ調査が必要になります。
カメラの視野角
カメラの監視範囲
水平視野角θと最長監視距離Lmaxの関係例
システムの設置条件
項目 | 仕様 |
---|---|
監視対象 | 屋内 |
監視範囲照度 | 監視対象空間が常時15lx以上 |
映像ケーブル長 | 同軸ケーブル(5C-2V)で100m以下 (100m超の場合、光ファイバーケーブルにて延長可能) |
- 本システムの設置にあたっては、事前の設置環境調査が必要です。
- 画像処理煙検知システムは、能美防災と徳島大学で共同開発しました。