
サービス内容
パソコンのトラブルで困ったら・・・?
パソコンが突然動かなくなった、プリンター接続がうまくいかない、ウィルス感染してしまった、等々。あらゆるパソコンの緊急トラブルは、JBR生活救急車におまかせください。24時間365日対応いたします。
インターネット接続のご依頼や、パソコンソフトの出張レッスンなどにつきましても承っておりますので、ご用命ください。
作業内容
インターネット接続
メール送信をしようとしたらエラーが出た、ホームページが表示できない、といった、インターネット環境のトラブルの原因を見つけ出し、解決します。
追加メールアドレス取得代行/追加メールアドレス設定/ルーター/TA接続設定
PHS(モデムカード)/特殊モデム接続設定/無線LAN設定/ネットワークPC追加接続
ウイルス駆除/スパイウェア駆除
ウイルス駆除ソフトインストール・アンインストール
ウィルスとは、パソコンに被害をもたらす不正なプログラムのことです。個人や比較的小さなグループがいたずら目的で作ったケースがほとんどです。感染した場合は、ウィルス対策ソフトで駆除する必要があります。
文字化け対応/起動復旧/Macのシステムのチェック
ハードディスクのパーティション設定/OSインストール/ドライバ設定
アプリケーションインストール・アンインストール
各種ソフトウェアがパソコンの中で使えるようセットアップするインストール作業や、ソフトウェアをパソコンから削除するアンインストール作業を、迅速に行います。
リカバリ作業
パソコンが正常に動作しなくなった時や、データが失われた時など、パソコンを購入時(工場出荷状態)に戻すリカバリ作業を行います。
データバックアップ
パソコンに保存されたデータやプログラムを、破損やコンピュータウィルス感染などの事態に備え、別の記憶媒体に保存する作業を行います。
基本構成(パソコン本体+ディスプレイ)接続と設定、動作確認プリンターの接続と設定、
動作確認(ネットワークプリンタを除く)、その他トラブル対応、各種ボード・ドライブの装着、
動作確認/メモリの装着、動作確認 、CPUの交換
ご希望のOS・ソフトウェアの基本操作をマンツーマン指導/PC引き取り、廃棄

料金表
● 出張基本料金/¥5,250
● 持込基本料金/¥3,150

● 訪問時間により、下記の追加料金を頂きます。
夜間料金(20:00~22:00)+¥5,250
深夜料金(22:00~24:00)+¥12,600
深夜料金(24:00~7:00)+¥15,750
早朝料金(7:00~10:00)+¥5,250
● お預り作業になる場合・・・再訪料 ¥2,100
●お客様都合によって再訪問しなければならない場合
●部品交換など、やむを得ない場合
●2時間以上掛かる作業のためお預りをせざるを得ない場合
● ネットワーク関連 料金表(税込)
| サポート項目 | サポート概要 | 単価 |
|---|---|---|
| インターネット接続 | プロバイダのID取得済みの場合 | ¥5,250 |
| プロバイダのID未取得の場合 | ¥8,400 | |
| メール設定関連 | 追加メールアドレス取得代行 | ¥5,250 |
| 追加メールアドレス設定 | ¥3,150 | |
| メールフィルタ設定 | ¥3,150 | |
| インターネット機器関連 | ルーター/TA接続設定 | ¥10,500 |
| ファイアウォール設定 | ¥3,150 | |
| PHS(モデムカード)/特殊モデム接続設定 | ¥10,500 | |
| 無線LAN設定 | ¥4,200 | |
| 無線LANセキュリティー設定(1台) | ¥3,150 | |
| 追加設定(2台目以降) | ¥1,050 | |
| ネットワークPC追加接続 | ¥3,150 | |
| PCネットワーク接続 | ハブ使用LAN構築基本料金(2台まで) | ¥15,750 |
| PC追加接続(1台につき) | ¥7,350 | |
| ウイルス駆除 | 基本料金 | ¥12,600 |
| スパイウェア駆除 | 基本料金 | ¥12,600 |
| ウイルス+スパイウェア駆除 | 基本料金 | ¥15,750 |
| ウイルス駆除ソフト | ウイルスバスターオンサイト版(Windowsのみ) | ¥7,350 |
| ウイルス駆除ソフトインストール | インストールならびに設定 | ¥5,250 |
| ウイルス駆除ソフトアンインストール | 正常にアンインストールできない場合 | ¥5,250 |
● システム関連 料金表(税込)
| サポート項目 | サポート概要 | 単価 |
|---|---|---|
| パソコンが正常に起動しない | 基本料金 | ¥12,600 |
| ハードディスクのフォーマット | パーティション設定、ハードディスクのフォーマット | ¥5,250 |
| OSインストール | OSインストール、ドライバー設定 | ¥10,500 |
| アプリケーションインストール※ | アプリケーションのインストール、動作確認 | ¥4,200 |
| アプリケーションアンインストール※ | アプリケーションのアンインストール | ¥4,200 |
| ドライバーアップデート | 最新ドライバーへのアップデート | ¥5,250 |
| Windowsアップデート | Windowsのアップデートを行います | ¥5,250 |
| リカバリ作業 | 工場出荷時の状態に戻す(ドライバの料金は除く) | ¥10,500 |
| バックアップ | 基本料金 | ¥5,250 |
| バックアップ追加作業(CD-R) | CD-Rへのバックアップ(1枚につき) | ¥3,150 |
| バックアップ追加作業(DVD-R) | DVD-Rへのバックアップ(1枚につき) | ¥5,250 |
| バックアップ追加作業(HDD) | HDDへのバックアップ | ¥5,250 |
| バックアップデータ戻し【単体】 | バックアップデータを再設定 | ¥8,400 |
| バックアップデータ戻し【セット作業】 | バックアップデータを再設定(追加で作業する場合) | ¥5,250 |
| その他トラブル解決・諸々設定作業料 | 他に該当しないトラブル解決作業 | ¥8,400 |
| トラブル原因究明料金 | トラブル原因究明を致します(30分ごと、最大2時間まで) | ¥3,150 |
● ハードウェア関連 料金表(税込)
| サポート項目 | サポート概要 | 単価 |
|---|---|---|
| パソコンセッティングA | 基本構成(パソコン本体+ディスプレイ)接続と設定、動作確認 | ¥6,300 |
| パソコンセッティングB | セッティングA+インターネット接続、動作確認 | ¥11,550 |
| プリンタ・スキャナなど外付け機【単体】 | 接続と設定、動作確認、その他トラブル | ¥6,300 |
| プリンタ・スキャナなど外付け機【セット】 | 接続と設定、動作確認、その他(追加で作業する場合) | ¥4,200 |
| 家庭用複合機【単体】 | 接続と設定、動作確認、その他トラブル | ¥8,400 |
| 家庭用複合機【セット】 | 接続と設定、動作確認、その他トラブル(追加で作業する場合) | ¥6,300 |
| ネットワークプリンタ | 接続と設定、動作確認、その他トラブル(汎用品に限る・メーカー専用部品は別途お見積もり) | ¥10,500 |
| 内蔵機器取り付け、交換 | 各種ボード・ドライブの装着、動作確認 | ¥5,250 |
| メモリ取り付け【単体】 | メモリの装着、動作確認 | ¥5,250 |
| メモリ取り付け【セット】 | メモリの装着、動作確認(追加で作業する場合) | ¥3,150 |
| ハードウェアアップグレード | CPUの交換など | 別途お見積り |
● その他 料金表(税込)
| サポート項目 | サポート概要 | 単価 |
|---|---|---|
| PCクリーニング | パソコン内部に溜まったホコリを除去します (熱による動作不良の解消や予防を致します) |
¥3,150 |
| PC引き取り、廃棄 | 不要になったPCを廃棄致します (データの消去には別途フォーマット代金を頂きます) |
別途お見積り |
| ホームページ作成 | 別途お見積り | |
| ソフトウェア開発 | 別途お見積り | |
| BTO自作PC作成 | 別途お見積り | |
| パソコンレッスン | ご希望のソフトウェアの基本操作をマンツーマン指導します(1時間ごとの料金になります。時間作業料は必要ありません) | ¥8,400 |
| 追加30分ごと | ¥3,150 | |
| 特殊作業キャンセル料 | メーカー保守部品が必要な場合のお見積り後のキャンセル料 ※お預り後キャンセルとなる場合の調査費(出張料別) ※他の作業を行った場合は別途作業料が発生することがあります |
¥10,500 |
● 作業内容・部品代金・出張地域などにより変動することがございますので、正確なお見積もりをご希望の方は、必ずお電話にてお問い合わせください。










