沿革
| 大正5年 | 能美輝一、大阪市に能美商会を創立。 |
|---|
| 大正13年 | 「能美商会」が自動火災報知機による防災事業を開始 |
|---|
| 昭和8年 | 三十三間堂に火災報知設備を設置(国宝として初めて)。 |
|---|
| 昭和9年 | 日本海丸、朝海丸に初めて船舶安全法に基づく火災警報設備を設置。 |
|---|
| 昭和11年 | 三十三間堂火災時に当社の火災報知設備が作動し、大事を未然に防止。 皇居に火災報知設備を設置。 |
|---|
| 昭和19年 | 能美商会を解散し、新たに日本防災通信工業株式会社を設立。 |
|---|
| 昭和23年 | 能美防災工業株式会社に商号変更。 |
|---|
| 昭和31年 | 東京電力千葉火力発電所に初めて碍子洗浄設備を設置。 |
|---|
| 昭和32年 | あるぜんちな丸にスプリンクラー消火設備を設置(船舶用第1号)。 |
|---|
| 昭和37年 | 名神高速道の梶原・天王山トンネルに高速道路トンネル第1号として防災設備を設置。 東京証券取引所市場第二部に上場。 |
|---|
| 昭和39年 | 新幹線の無線中継所などに炭酸ガス消火設備を設置。 本社ビル、メヌマ工場落成。 |
|---|
| 昭和43年 | 超高層ビル第1号として霞ヶ関ビルに防災設備を設置。 |
|---|
| 昭和48年 | 防火防排煙システムを開発。 研究所に火災実験用トンネルを完成。 |
|---|
| 昭和49年 | LNG基地防災システムを開発。 大型建物用総合防災盤にCPU、CRTを採用。 |
|---|
| 昭和54年 | コンピューター室防災システムを開発。 オフショア防災システムをインド石油公社向けに開発・設置。 |
|---|
| 昭和58年 | 航空機用の火災センサーを初めて日本航空の機体に設置。 |
|---|
| 昭和62年 | 光LANを使った火災報知設備を開発。 転換社債を発行。 青函トンネルに防災設備を設置。 瀬戸大橋に消火設備を設置。 東京ドームに防災設備を設置。 |
|---|
| 昭和63年 | 老人所帯向け総合安全システムを開発。 住宅用のホームスプリンクラーを販売開始。 |
|---|
| 平成元年 | 能美防災株式会社に商号変更。 |
|---|
| 平成2年 | コンピュータールーム環境監視システム「クレモス」を販売開始。 |
|---|
| 平成3年 | 東京証券取引所市場第一部に上場。 |
|---|
| 平成4年 | メヌマ工場ISO9002認証取得。 |
|---|
| 平成5年 | 福岡ドーム火災覚知消火システム、横浜ランドマークタワー分散R型防災システム、 TSプラザニュースプリンクラーシステムの3システムが自治省消防庁長官賞受賞。 |
|---|
| 平成6年 | 恵比寿ガーデンプレイスニュースプリンクラーシステムが自治省消防庁長官賞受賞。 |
|---|
| 平成7年 | 中国に合弁会社「北京能美西科姆消防設備有限公司」を設立。 |
|---|
| 平成8年 | 北京能美西科姆消防設備有限公司を上海能美西科姆消防設備有限公司に名称変更。 上海工場竣工。 |
|---|
| 平成9年 | R-22シリーズ(R-22S/M/L)を開発・発売。 |
|---|
| 平成10年 | 集合住宅システム(リサ)販売開始。 三鷹工場・本社設計部門・メヌマ工場 ISO9001認証取得。 |
|---|
| 平成11年 | 屋内駐車場向け次世代型消火システム「スコール」を販売開始。 中規模空間に最適な自動消火システム「SR100」を販売開始。 消設施工部門 ISO9002認証取得。 火報施工部門 ISO9002認証取得。 |
|---|
| 平成12年 | 米国防火協会(NFPA)に消火システム「NN100」(IG-100)がハロン代替消火薬剤として 承認される。 |
|---|
| 平成13年 | 三鷹・メヌマ両事業所 ISO14001認証取得。 米国のUL規格を取得した火災報知システム「Integlex」を販売開始 |
|---|
| 平成14年 | 自動試験機能付P型自動火災報知システム「進P」を販売開始。 集合住宅向けリサ複合盤システムを販売開始。 屋内駐車場向け閉鎖型噴霧消火システム「スコールα」を販売開始。 |
|---|
| 平成15年 | 防災・防犯一体化システム「R-22MS」「C11S」を販売開始。 消火システム「NN100」米国のUL規格を取得。 船舶機関室局所ミスト消火装置「SUPER MIST」を販売開始。 |
|---|
| 平成16年 | 中国で合弁会社「能美保利(北京)智能技術有限公司」を設立。 住宅用火災警報器「まもるくん10」を販売開始。 総合操作盤「C12」を販売開始。 |
|---|
| 平成17年 | 愛知万博(愛・地球博)会場の一部に暑さ対策の一環として「ドライミスト」を設置。 |
|---|
| 平成18年 | 資本金を133億2百万円に増資 屋外気温低減システム「ドライミスト」を販売開始 |
|---|
| 平成19年 | 集合住宅システム(リサ)「カラーモニタ付き住宅情報盤(クォスティ)」対応システムを販売開始 カラーモニタ付き住宅情報盤(クォスティ)がグッドデザイン賞を受賞 |
|---|
| 平成20年 | インドに合弁会社「Unitech Nohmi Fire Protection System Pvt. Ltd.」を設立 カラーモニタ付き住宅情報盤(クォスティ)が第9回インターホン・オブ・ザ・イヤーを受賞 |
|---|
| 平成21年 | 無線式連動型住宅用火災警報器「まもるくん10」を販売開始 火災予兆検知システム「PROTECVIEW」を販売開始 |
|---|
| 平成22年 | 三郷市に研究開発センターを開設 |
|---|

社長メッセージ
沿革


