会社概要
概要
| 商号 | 能美防災株式会社(NOHMI BOSAI LTD.) |
|---|
| 創立 | 大正5年12月 |
|---|
| 創業 | 大正13年3月 |
|---|
| 設立 | 昭和19年5月5日 |
|---|
| 資本金 | 133億2百万円 (発行済株式総数6,083万株、授権株式数16,000万株) |
|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所一部 |
|---|
| 建設業者許可番号 及び工事業 |
国土交通大臣許可(般-17)第5229号 電気工事業 国土交通大臣許可(特-17)第5229号 消防施設工事業、 管工事業、電気通信工事業、機械器具設置工事業 |
|---|
| 従業員数(連結) | 2,214名(平成22年3月31日現在) |
|---|

取締役およびび監査役(平成22年6月25日現在)
| 代表取締役会長 | 田上 征 |
|---|
| 代表取締役社長 | 橋爪 毅 |
|---|
| 専務取締役 | 田山雄史 |
|---|
| 常務取締役 | 橘 幸正 内山 順 梶田和男 森 俊幸 |
|---|
| 取締役 | 樋口公啓 佐藤興一 森下秀生 澤野眞琴 荒井 一 藤井清隆 曽田義則 五十嵐明 石井博明 伊藤龍典 陰山敬司 |
|---|
| 常勤監査役 | 椎名宏之 能美昌二郎 |
|---|
| 監査役 | 山下 尚 石井藤次郎 西垣博志 |
|---|
売上高など



社長メッセージ
会社概要


