
![]() |
種別 | ガスもれ火災表示機 | |
|---|---|---|---|
| 型名 | AIP011-HN-1L | AIP011-E-5L~30L | |
| 回線数 | 1回線 | 5,10,15,20,25,30回線 | |
| 構造 | 露出、壁掛型 | ||
| 仕上 | 焼付塗装(ノーミイエロー(NY):マンセル2.5Y9/1半つや近似色) | ||
| 外観 | W250×H380×D115 | W360×H500×D110 | |
![]() |
種別 | ガスもれ火災表示機 | |
|---|---|---|---|
| 型名 | AIP011-A-40L~50L | AIP011-C-60L~100L | |
| 回線数 | 40,50回線 | 60,70,80,90,100回線 | |
| 構造 | 露出、壁掛型 | ||
| 仕上 | 焼付塗装(ノーミイエロー(NY):マンセル2.5Y9/1半つや近似色) | ||
| 外観 | W450×H600×D140 | W500×H1050×D180 | |



自動火災報知設備
ガスもれ火災警報設備
G型ガスもれ火災受信機(都市ガス用)





