
![]() |
種別 | G型受信機(都市ガス用) 検知器電源回路なし |
|
|---|---|---|---|
| 型名 | AAP018-B1-5L~20L | AAP018-B2-25L~40L | |
| 回線数 | 5,10,15,20回線 | 25,30,35,40回線 | |
| 構造 | 露出、壁掛型 | ||
| 仕上 | 焼付塗装(ノーミイエロー(NY):マンセル2.5Y9/1半つや近似色) | ||
| 外観 | W530×H700×D125 | ||
![]() |
種別 | G型受信機(都市ガス用) 検知器電源回路付 |
||
|---|---|---|---|---|
| 型名 | AAP019-B3-5L~10L(D)-1 | AAP019-B3-5L~20L(D)-3 | AAP019-B4-25L~30L(D)-3 | |
| 回線数 | 5,10回線 | 5,10,15,20回線 | 25,30回線 | |
| 構造 | 露出、壁掛型 | |||
| 仕上 | 焼付塗装(ノーミイエロー(NY):マンセル2.5Y9/1半つや近似色) | |||
| 外観 | W530×H1000×D125 | W530×H1000×D125 | W530×H1150×D125 | |



自動火災報知設備
ガスもれ火災警報設備
G型ガスもれ火災受信機(都市ガス用)





